精度の高いデータ
診レールは、クレーンレールの精密測定を実現する高精度なデータを提供します。左右スパンの測定により、クレーンレールの幅を高い精度で確認し、建築
精度の高いデータ
革新的なクレーンレールメンテナンス
次世代のクレーンレールメンテナンス
安全は全てにおいて優先される
診レール(みれーる)は、天井クレーンレールの歪みを、短時間で遠隔測定し、安全で円滑な保全環境を支援します。
安全性の問題 | 事故の危険 | 高所からの転落や感電など、測定者にとって大きなリスクが伴う。 |
高所での危険な目視確認 | レール継目や異常箇所の目視確認には、測定員が高所を歩いて移動する必要があった。 | |
迅速性の問題 | 時間と労力の問題 | 大規模なクレーンレールの測定には多くの時間と人的資源が必要で、コストが高く効率が悪かった。 |
ダウンタイムの発生 | 障害復旧を急ぐ必要があるにもかかわらず、手作業の測定では、歪みの現状把握に時間がかかった。 | |
正確性の問題 | 測定者依存の誤差要因 | 手作業による測定は測定者の技術や環境に依存し、測定結果に誤差が生じやすい。 |
データ書式の不統一 | 測定者によって測定結果の形式や表現方法が異なるため、一貫したデータが得られない。 | |
困難な条件での手作業測定 | 高所にて、限られた時間内でレールの継目の隙間や段差をノギスや差金で測定していた。 |
精度の問題 | 手作業による測定は作業者の技術や環境に依存し、測定結果に誤差が生じやすい。 |
---|---|
時間と労力の問題 | 大規模なクレーンレールの検査には多くの時間と人的資源が必要で、効率が低かった。 |
安全性の課題 | 高所や危険な場所での作業が含まれるため、作業者にとって大きなリスクを伴った。 |
一貫性の欠如 | 作業者の経験や技量により測定結果がばらつき、一貫したデータが得にくかった。 |
データ記録 | 測定データの手動記録と整理に時間がかかり、効率的な管理が難しかった。 |
工場稼働の停止 | クレーンレールの事故、故障、不具合による稼働停止、ダウンタイムのリスク。 |
コストの問題 | 手作業による測定は多くの人員と時間を必要とし、コストが高かった。 |
データの精細度 | 手動測定では細かい亀裂や変形を正確に検出することが難しかった。 |
お問い合わせをいただいてからお見積り、ご契約、測定の実施からサービス終了後のフォローアップまでわかりやすくご説明いたします。
診レールVisionは測定作業の精度と効率を飛躍的に向上させます。
1. 高精度寸法測定:
1mmの精密さで任意の距離を測定し、詳細を正確に把握。
2. タグと注釈機能:
画像にコメントを追加し、情報を効率的に記録・共有。
3. 通り芯機能:
画像上で範囲指定し、特定のポイントを素早く確認。
4. 画像フィルタリングとプレビュー :
静止撮影時や連続撮影時の画像選択表示が可能で、細部の確認が容易。
MOVIE | 安全の未来
MOVIE | 開発者が語る
MOVIE | 機能
13万台のクレーンレールが動く日本のプラントに革命を。
安全性を根底から高め、メンテナンスの質を新たなステージへと導きます。
次世代のクレーンレールメンテナンス、確かな未来を提供します。
説明文
天井クレーン点検のコツ・やり方・業者選び安全に行う点検のコツ天井クレーンの点検を安全に行うためのコツを紹介します。【点検前の準備】 作業エリアの確認点検を行う前に、作業エリアの安全を確認し、危険物や障害物がないかチェックします。 必要な道具の準備